مطحنة عمودية LM

مطحنة الطحن العمودية LM ، التي أطلقتها ZENITH ، تدمج خمس وظائف هي التكسير ، الطحن ، اختيار المسحوق ، التجفيف ونقل المواد. تتميز بعملية تكنولوجية مركزية ، منطقة مهنية صغيرة ، استثمار منخفض ، كفاءة عالية ، الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة. إنها المعدات المثالية في صناعة الطحن.

المواد: الحجر الجيري ، الكالسيت ، الدولوميت ، الفحم البترولي ، الجبس ، الباريت ، الرخام ، التلك ، مسحوق الفحم ، إلخ.

Whatsapp

مبدأ العمل لطاحونة الطحن العمودية LM

بعد سقوط المواد الخام في مركز لوح الطحن ، يتم تكسير المواد الكبيرة مباشرة. للمواد الخشنة التي لا يمكن إزالتها يمكن أن تسقط على لوحة الطحن لطحن آخر. عند تمرير الفاصل العلوي ، سيتم تقسيم المواد الموجودة في تدفق الهواء إلى جزأين بواسطة شفرات الدوار ، أي الجزيئات الخشنة والمساحيق الدقيقة. سيتم إرسال الجسيمات الخشنة مرة أخرى لطحن آخر بينما تدخل المساحيق الدقيقة المؤهلة إلى مجمع المسحوق مع تدفق الهواء كمنتجات نهائية. بالنسبة للأشتات مثل كتلة الحديد في المواد ، فإنها ستسقط إلى التجويف السفلي لمطحنة الطحن وبعد ذلك يتم إرسالها إلى منفذ التفريغ وأخيراً يتم تفريغها من مطحنة الطحن.

مزايا المنتج

مطحنة عمودية LM

معلمات المنتج

سلسلة مطحنة عمودية معدنية

النماذج والمعلمات سلسلة المطحنة المعدنية العمودية
LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM280K
قطر اللوحة (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2800
سعة (t/h) 10-28 13-38 18-48 23-68 36-105 50-170
صفاء الإخراج μm 170-40 170-40 170-40 170-40 170-45 170-45
مش 80-400 80-400 80-400 80-400 80-325 80-325
أقصى حجم تغذية(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <50
المحرك الرئيسي (kW) 200 280 400 500 800 1250

 

النماذج والمعلمات LM80M LM110M LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M LM280M
قطر اللوحة(mm) 800 1100 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800
أسطوانة طحن (قطعة) 2 2 2 2 2 2 2 3 3
سعة (t/h) 3~5 5~9 10~17 16~22 20~30 26~40 35~50 50~65 60~90
صفاء مسحوق الفحم (R0.08mm) 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20%
أقصى حجم تغذية(mm) <30 <30 <38 <40 <42 <45 <50 <50 <50
المحرك الرئيسي(kW) 55 110 185 250 315 400 500 710 900

 

سلسلة مطحنة الركام العمودية

النماذج والمعلمات LM130N LM150N LM170N LM190N LM220N LM280N LM370N
OD of Turnplate(mm) 1700 1900 2100 2400 2800 3500 4500
رطوبة سكوريا <15%
صفاء الإخراج مساحة محددة≥420m²/kg
رطوبة المسحوق ≤1%
سعة (t/h) 4~6 6~8 8~10 10~12 20~26 50~60 90~110
المحرك الرئيسي(kW) 200–250 280–315 400–450 500–560 900–1000 1800–2000 3150–3300

ملاحظة: فهرس بوند سكوريا يكون ≤23kWh/t, ومحتوى الحديد ≤1%.

 

سلسلة مطحنة المسحوق الناعم العمودية

النماذج والمعلمات LM130X-GX LM150X-GX LM170X-GX LM190X-GX LM220X-GX
قطر اللوحة(mm) 1300 1500 1700 1900 2200
أسطوانة طحن (قطعة) 3 3 3 3 3
أقصى حجم تغذية(mm) 10 20 20 20 20
صفاء الإخراج(D97) 325~600 شبكة 325~600 شبكة 325~600 شبكة 325~600 شبكة 325~600 شبكة
سعة (t/h) 4~12 6~14 8~20 13~26 15~30
مصنف المسحوق (kW) 45 55 75 90 110
المحرك الرئيسي (kW) 220 280 400 500 560

 

سلسلة مطحنة عمودية ما قبل الطحن

النماذج والمعلمات LM150Y LM170Y LM190Y LM250Y LM340Y
قطر اللوحة(mm) 1500 1700 1900 2500 3400
أسطوانة طحن (قطعة) 2 2 2 3 3
أقصى حجم تغذية(mm) 20 20 20 20 20
سعة الأعلاف(t) 15~25 25~40 35~50 80~120 200~250
صفاء الإخراج1 (R0.08mm) ≤15% ≤15% ≤15% ≤15% ≤15%
سعة الإخراج 1(t/h) 6~10 10~16 14~20 32~48 80~100
صفاء الإخراج2 (R0.2mm) ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5%
سعة الإخراج 2(t/h) 9~15 15~24 21~30 48~72 120~150
صبيب دورة الطاحونة(t/h) 60~100 100~160 140-200 320-480 800-1000
المحرك الرئيسي(kW) 280 450 560 1400 2500

 

منتجات النجوم

احصل على قرار وسعر