كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة HST

الكسارة المخروطية الهيدروليكية أحادية الأسطوانة HST هي نوع جديد من الكسارة عالية الكفاءة تم تطويرها وتصميمها بشكل مستقل بواسطة ZENITH مع سنوات عديدة من الخبرة التي استوعبت تكنولوجيا الكسارة المتقدمة في الولايات المتحدة وألمانيا. تجمع الكسارة المخروطية بين تقنيات التحكم الميكانيكية والهيدروليكية والكهربائية والأوتوماتيكية والذكية ، وهي تمثل تكنولوجيا التكسير المتقدمة في العالم.

المواد: الجرانيت ، الديابيز ، البازلت ، الحصى ، الحجر الجيري ، الدولوميت ، الخامات المعدنية والخامات غير المعدنية ، إلخ.

Whatsapp

مبدأ العمل للكسارة المخروطية HST

عندما تعمل الكسارة المخروطية HST ، يقوم المحرك بتدوير عمود النقل عبر البكرة والحزام V. يسمح عمود النقل للجلبة اللامتراكزة بالدوران عبر التروس الكبيرة والصغيرة. يقوم المخروط المتحرك بعمل حركة دورانية تحت قوة الأدغال غريب الأطوار عبر العمود الرئيسي ، مما يجعل المخروط المتحرك والمخروط الثابت قريبًا أحيانًا من التقعر أو بعيدًا عنه في بعض الأحيان. يمكن تكسير المواد بعد أن يتم بثقها وضغطها في حجرة التكسير بين المقعرة والغطاء ، ويتم تفريغ المواد المكسورة من المنفذ السفلي.

مزايا المنتج

مبدأ العمل للكسارة المخروطية HST

معلمات المنتج

Model التجاويف حجم التغذية الأقصى (مم) الحد الأدنى لحجم التفريغ (مم) السعات (طن / ساعة) أقصى طاقة مثبتة (كيلوواط) الأبعاد الكلية (مم)
HST100 S1(خشن إضافي) 240 22 85-170 90 1550×1575×2545
S2(متوسطة الخشنة) 200 19 70-130
H1(بخير) 135 10 45-115 1550×1575×1965
H2(متوسط ناعم) 65 8 35-80
H3(غرامة اضافية) 35 4 27-60
HST160 S1(خشن إضافي) 360 25 120-345 160 1875×1920×3195
S2(متوسطة الخشنة) 300 22 105-305
S3(خشن) 235 19 90-275
H1(بخير) 185 13 66-210 1875×1920×2400
H2(متوسط ناعم) 90 10 65-165
H3(غرامة اضافية) 50 6 48-105
HST250 S1(خشن إضافي) 450 35 255-605 250 2100×2320×4096
S2(متوسطة الخشنة) 400 29 215-515
S3(خشن) 300 25 190-490
H1(بخير) 215 16 110-395 2100×2320×2780
H2(متوسط ناعم) 110 13 115-340
H3(غرامة اضافية) 70 8 90-255
HST315 S1(خشن إضافي) 560 41 335-1050 315 2380×2735×4630
S2(متوسطة الخشنة) 500 38 305-895
H1(بخير) 275 16 170-665 2380×2735×3265
H2(متوسط ناعم) 135 16 190-505
H3(غرامة اضافية) 65 13 205-320
HST450 S1(خشن إضافي) 560 54 500-1300 450 2906×3187×4582
S2(متوسطة الخشنة) 465 51 450-1200
HST560 H1(بخير) 300 22 430-1515 560 3780×2341×4531
H2(متوسط ناعم) 155 19 380-1375
H3(غرامة اضافية) 80 10 270-775
HST750 H1(بخير) 370 25 460-2130 750 3100×3623×5305
H2(متوسط ناعم) 195 22 525-1605
H3(غرامة اضافية) 85 10 350-885

منتجات النجوم

احصل على قرار وسعر