كسارة مخروطية زنبركية

تم تطوير الكسارة المخروطية ذات النوابض S بواسطة شركة ZENITH على أساس إدخال التكنولوجيا الأجنبية وامتصاصها. وفقًا لمتطلبات العملاء واستنادًا إلى مبدأ التكسير بالرقائق ومفهوم المزيد من التكسير والطحن الأقل ، تم تصميم وتطوير كسارة مخروطية زنبركية S Spring باعتبارها كسارة مخروطية زنبركية حديثة عالية الأداء تدمج تردد التأرجح العالي ونوع التجويف الأمثل والسكتة الدماغية المعقولة .

المواد: الجرانيت ، الدياباز ، البازلت ، حصى الأنهار ، الحجر الجيري ، الدولوميت ، خام المعادن والخام غير المعدني

Whatsapp

مبدأ العمل للكسارة المخروطية الزنبركية S

عندما تعمل كسارة مخروطية S ، يقوم المحرك بتشغيل شجيرة غريبة الأطوار تتدحرج من خلال حزام مثلثي ، وبكرة كبيرة ، وعمود نقل ، وترس مائل ومخروطي كبير. يتأرجح العمود الرئيسي تحت قوة الأدغال غريب الأطوار لجعل الوشاح قريبًا أحيانًا من التقعر وأحيانًا بعيدًا عنه ، مما يجعل المواد تتأثر ، وتنبثق وتثني باستمرار في التجويف الحلقي بين المخروط الثابت والمخروط المتحرك ثم يتم سحقها . بعد الصدم والبثق والانحناء لعدة مرات ، يتم سحق المواد إلى حجم الجسيمات المطلوب وتفريغها من منفذ التفريغ.

مزايا المنتج

كسارة مخروطية زنبركية

معلمات المنتج

النموذج قطر المخروط المتحرك (بوصة) نمط الغرفة فتح الجانب مغلق جانب افتتاح التفريغ (مم) REV (r / min) الطاقة ( kW) السعة (طن / ساعة) حجم الماكينة (مم)
الحد الأقصى للتغذية (مم)
36(3′) 900 (3′) بخير 83 102 9-22 580 75 45-91 2821×1880 ×2164
خشن 159 175 13-38 59-163
36(3′) 900 (3′) بخير 13 41 3-13 580 75 27-90 2821×1880 ×2410
واسطة 33 60 3-16 27-100
خشن 51 76 6-19 65-140
51(4.25′) 1295 (4 1/4′) بخير 109 137 13-31 485 185 109-181 2800×2342 ×2668
واسطة 188 210 16-31 132-253
خشن 216 241 19-51 172-349
51(4.25′) 1295 (4 1/4′) بخير 29 64 3-16 485 160 36-163 2800×2342 ×2668
واسطة 54 89 6-16 82-163
خشن 70 105 10-25 109-227
66(5.5′) 1650 (5 1/2′) بخير 188 209 16-38 485 240 181-327 3911×2870 ×3771
واسطة 213 241 22-51 258-417
خشن 241 268 25-64 299-635
66(5.5′) 1650 (5 1/2′) بخير 35 70 5-13 485 240 90-209 3917×2870 ×3771
واسطة 54 89 6-19 136-281
خشن 98 133 10-25 190-336
84(7′) 2134 (7′) بخير 253 278 19-38 435 400 381-726 5200×4300 ×4700
واسطة 303 334 25-51 608-998
خشن 334 369 31-64 870-1400
84(7′) 2134 (7′) بخير 51 105 5-16 435 400 190-408 5200×4300 ×4700
واسطة 95 133 10-19 354-508
خشن 127 178 13-25 454-599

منتجات النجوم

احصل على قرار وسعر