CS سلسلة ربيع المخروط المطحنة


معلمة مستوى CS مخروط محطم الربيع سلسلة بكفاءة عالية
قطر | قطر مخروط | تجويف | قبل وتوزيع Disch-arge | قبل وتوزيع | قبل وتوزيع | قوة | قوة | الى سلسلة |
mm (inch) | mm | ton/hour | r/min | kw | ton | mm | ||
CSB75 | 900 (3') | Fino | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821x 1880 x2164 |
Grueso | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB110 | 1200 (4') | Fino | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821x 1974 x2651 |
Mediano | 13-38 | 100-200 | ||||||
Grueso | 19-51 | 141-308 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | fino | 13-31 | 109-181 | 485 | 155 | 27 | 2800x 2342 x2668 |
Mediano | 16-38 | 132-253 | ||||||
Grueso | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1676 (5 1/2') | Fino | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911x2870 x3771 |
Mediano | 22-51 | 258-417 | ||||||
Grueso | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7') | Fino | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613x3251 x4732 |
Mediano | 25-51 | 608-998 | ||||||
Grueso | 31-64 | 789-1270 |
معلمة قصير رئيس CS سلسلة ربيع مخروط محطم مع كفاءة عالية
Type | Dia. of cone | Cavity | الإعداد ديش-الدو | Kapasitas | Coun- ter shaft | Power | Berat | Dimensi keseluruhan |
mm (inch) | mm | ton/hour | r/min | KW | ton | mm | ||
CSD75 | 900 (3') | Fino | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821x 1880 x2410 |
سلسلة | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4') | الى سلسلة | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560x1942 x2928 |
Mediano | 10-16 | 90-145 | ||||||
الى سلسلة | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | سلسلة | 3-16 | 36-163 | 485 | 155 | 27 | 2800x 2342 x2668 |
Mediano | 6-16 | 82-163 | ||||||
grueso | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fino | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3917x2870 x3771 |
Mediano | 6-19 | 136-281 | ||||||
Grueso | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7') | Fino | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130x3251 x4454 |
Mediano | 10-19 | 354-508 | ||||||
grueso | 13-25 | 454-599 | ||||||
قبل وتوزيع خام سرية الى سلسلة من الناقلات، لنقل نحو طاحونة لمعالجة إضافية.